Vinaigre balsamique 7 couronnes , IGP de Modène 250 ml
36

Informations complémentaires
Prix/kg | 144 |
---|---|
Allergène | Sulphites |
Pays d'origine | ITALIE |
Ingrédients | Moût de raisin cuit, vinaigre de vin. |
Valeurs nutritionnelles | VN Energie pour 100 g (energy for 100g) : 1475 kJ / 347 kcal VN Matière grasse (fat) : 0 g Dont acide gras saturés (of which saturated fat) : 0 g VN Glucides (carbohydrate) : 80.9 g Dont sucres (of which sugars) : 80.9 g VN Protéines (protein) : 1.3 g Vn Sel (salt) : 0.11 g |
Contenance | 250ml |
Avis clients