Une surprise vous attend dès 40 euros d'achat.
Vinaigre balsamique 5 couronnes , IGP de Modène, 250 ml
32
Informations complémentaires
Prix/kg | 128 |
---|---|
Allergène | Sulphites |
Pays d'origine | ITALIE |
Ingrédients | Moût de raisin cuit, vinaigre de vin. |
Valeurs nutritionnelles | VN Energie pour 100 g (energy for 100g) : 1348 kJ - 317 kcal VN Matière grasse (fat) : 0 g Dont acide gras saturés (of which saturated fat) : 0 g VN Glucides (carbohydrate) : 73.6 g Dont sucres (of which sugars) : 73.6 g VN Protéines (protein) : 1.1 g Vn Sel (salt) : 0.08 g |
Contenance | 250ml |
Avis clients