Vinaigre balsamique 3 couronnes, IGP de Modène, 250 ml
25

Informations complémentaires
Prix/kg | 100 |
---|---|
Allergène | Sulphites |
Pays d'origine | ITALIE |
Ingrédients | Moût de raisin cuit, vinaigre de vin. |
Valeurs nutritionnelles | VN Energie pour 100 g (energy for 100g) : 1033 kJ / 243 kcal VN Matière grasse (fat) : 0 g Dont acide gras saturés (of which saturated fat) : 0 g VN Glucides (carbohydrate) : 55.3 g Dont sucres (of which sugars) : 55.3 g VN Protéines (protein) : 0.9 g Vn Sel (salt) : 0.06 g |
Contenance | 250ml |
Avis clients